מדרגות מס לשנת 2018
לפני שאתם מחשבים כמה מס אתם משלמים על פי טבלת מדרגות המס, חשוב שתבינו שכל תושב ישראל זכאי לנקודות זיכוי.
| הכנסתך החודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
| עד 6,240 ש”ח | עד 74,880 ש”ח | 10% |
| מ 6,241 ועד 8,950 ש”ח | מ74,881 ועד 107,400 ש”ח | 14% |
| מ8,951 ועד 14,360 ש”ח | מ 107,401 ועד 172,320 ש”ח | 20% |
| מ 14,361 ועד 19,960 ש”ח | מ 172,321 ועד 239,520 ש”ח | 31% |
| מ19,961 ועד 41,530 ש”ח | מ 239,521 ועד 498,360 ש”ח | 35% |
| מ 41,531 ועד 53,490 ש”ח | מ 498,361 ועד 641,880 ש”ח | 47% |
| מ 53,490 ש”ח ומעלה | מ641,881 שח ומעלה | 50% |
נקודות זיכוי וזיכוים אישים
המס מחושב מהשקל הראשון אך לכל תושב ישראל זכאות לנקודות זיכוי.
זיכוי מהווה סכום הנחה מהמס. המס לתשלום מחושב בניכוי סכום הזיכוים המגיעים לנישום.
לגבר 2.25 נקודות זיכוי (2 נקודות זיכוי על תושבות ישראלית ועוד 0.25 נקודת זיכוי בגין נסיעות לעבודה)
לאישה 2.75 נקודות זיכוי – אישה זכאית ל2 נקודות זיכי בגין תושבות ישראלית ועוד 0.25 נקודת זיכוי בגין נסיעות ועוד 0.5 נקודה בהיותה אישה
סכום הנחת המס מחושב בהכפלה של שווי נקודת זיכוי במספר הנקודות המגיע לכל נישום על פי מצבו.
שווי נקודת זיכוי מתעדכן כל שנה ובשנת 2018 נקבע על סך של 2,592 ש”ח
דוגמה:
כמעט כולם חייבים בתשלום מס הכנסה למעט נכים לפי סעיף 9(5) וגם במקרה זה מוגבל בתקרה.
בשל נקודות הזיכוי המגיעות לנישום יוצא שבגובה שכר מינימום תוצאת המס הינה ללא חיוב.
עובד משתכר שכר של 6,000 ש”ח לחודש
החישוב הוא תמיד שנתי, כך שסך הכנסתו השנתית היא 72,000 ש”ח.
על פי טבלת מדרגות המס עד שכר של 74,880 ש”ח נשלם 10% מס
כך שעל הכנסה שנתית נשלם מס של 7,200 ש”ח מס.
היות וכל תושב ישראל זכאי לנקודת זיכוי ובמקרה שלנו 2.25 נקודות זיכוי השוות לשנת 2018 סך של 5,832 ש”ח
| מס לשלם | 7,200 |
| שווי נקודות זיכוי המעניקות הנחה | 5,832 |
| סה”כ מס לשלם | 1,368 |
פנסיה חובה המופרשת מהשכר מזכה את העובד בזיכוי נוסף
| בחישוב חודשי | בחישוב שנתי | |
| שכר ברוטו חודשי | 6,000 | 72,000 |
| הפרשת העובד 6% | 360 | 4,320 |
| הפרשה המעביד לתגמולים 6.5% | 390 | 4,680 |
| הפרשת המעביד לפיצוים 6% | 360 | 4,320 |
בגין הפרשת העובד בסך של 4,320 ש”ח מוענק זיכוי של 35% מגובה ההפרשה כך שהעובד זכאי לזיכוי מהמס בסך של 1,512 ש”ח
| יתרת מס לשלם | 1368 |
| זיכוי פנסיה | 1,512 |
| מס לתשלום | אפס |
מדרגות מס לשנת 2015
| הכנסתך החודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
| עד 5,270 ש”ח | עד 63,240 ש”ח | 10% |
| 5,271 ש”ח – 9,000 ש”ח | 63,241 ש”ח – 108,000 ש”ח | 14% |
| 9,001 ש”ח – 13,990 ש”ח | 108,001 ש”ח – 167,880 ש”ח | 20% |
| 13,991 ש”ח – 19,981 ש”ח | 167,881 ש”ח – 239,760 ש”ח | 31% |
| 19,981 ש”ח – 41,790 ש”ח | 239,761 ש”ח – 501,480 ש”ח | 35% |
| 41,791 ש”ח – 67,560 ש”ח | 501,481 ש”ח – 810,720 ש”ח | 47% |
| 67,561 ש”ח ומעלה | 810,721 ש”ח ומעלה | 50% |
מדרגות מס לשנת 2014
| הכנסתך החודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
| עד 5,280 ש”ח | עד 63,360 ש”ח | 10% |
| 5,281 ש”ח – 9,010 ש”ח | 63,361 ש”ח – 108,120 ש”ח | 14% |
| 9,011 ש”ח – 14,000 ש”ח | 108,121 ש”ח – 168,000 ש”ח | 21% |
| 14,001 ש”ח – 20,000 ש”ח | 168,001 ש”ח – 240,000 ש”ח | 31% |
| 20,001 ש”ח – 41,830 ש”ח | 240,001 ש”ח – 501,960 ש”ח | 34% |
| 41,831 ש”ח – 67,630 ש”ח | 501,961 ש”ח – 811,560 ש”ח | 48% |
| 67,631 ש”ח ומעלה | 811,561 ש”ח ומעלה | 50% |
מדרגות מס לשנת 2013
| הכנסתך החודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
| עד 5,280 ש”ח | עד 63,360 ש”ח | 10% |
| 5,281 ש”ח – 9,010 ש”ח | 63,361 ש”ח – 108,120 ש”ח | 14% |
| 9,011 ש”ח – 14,000 ש”ח | 108,121 ש”ח – 168,000 ש”ח | 21% |
| 14,001 ש”ח – 20,000 ש”ח | 168,001 ש”ח – 240,000 ש”ח | 31% |
| 20,001 ש”ח – 41,830 ש”ח | 240,001 ש”ח – 501,960 ש”ח | 34% |
| 41,831 ש”ח – 67,630 ש”ח | 501,961 ש”ח – 811,560 ש”ח | 48% |
| 67,631 ש”ח ומעלה | 811,561 ש”ח ומעלה | 50% |
מדרגות מס לשנת 2012
| הכנסתך החודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
| עד 5,200 ש”ח | עד 62,400 ש”ח | 10% |
| 5,201 ש”ח – 8,880 ש”ח | 62,401 ש”ח – 106,560 ש”ח | 14% |
| 8,881 ש”ח – 14,430 ש”ח | 106,561 ש”ח – 173,160 ש”ח | 21% |
| 14,431 ש”ח – 21,780 ש”ח | 173,161 ש”ח – 261,360 ש”ח | 30% |
| 21,781 ש”ח – 41,830 ש”ח | 261,361 ש”ח – 501,960 ש”ח | 33% |
| 41,8311 ש”ח ומעלה | 501,961 ש”ח ומעלה | 48% |